Мини соларна система STS-SW3-EN2-SK-245W
                    
                        Цена: 1 043.85 лв.                    
                    Купи
                 
             
            
                
                
                    
                    
                    
                        
                            | Инсталирана мощност: | 245 Wp | 
                        
                            | Модул: | Sunmodule+ SW 245 Mono | 
                        
                            | Микроинвертор: | Enecsys SMI-S240W-60 | 
                        
                            | Микрокомпютър: | LogiLight Premium | 
                        
                            | AC инстал. кабел: | АС инсталационен кабел 5м. с конектор и щепсел | 
                    
                    
                        
                            | Изходна мощност: | 225 W | 
                        
                            | Конструкция: | Единична конструкция за монтаж на керемиден покрив | 
                        
                            | Наклон: | Според наклона на покрива° | 
                                                                    
                    
                    
                 
                
             
            
                Микросистема с единична конструкция за един модул и микроинвертор, работещ в паралел с електрическата мрежа. Предназначена за монтаж на керемиден покрив.
             
            
            
                
                                            - 
                              
                                НадеждностНадеждност, гарантираща дълга и вярна служба на системите в рамките на четвърт век. 
 
- 
                              
                                МониторингСистема за мониторинг, осигуряваща наблюдение на параметрите, посредством специализиран софтуер. 
 
- 
                              
                                ИкономияИкономия на средства, намаляване на електропотреблението, посредством използване на зелена енергия. 
 
- 
                              
                                Лесен монтажЛесен и бърз монтаж, посредством сглобяема алуминиева конструкция и елементарно свързване към захранващата мрежа. 
 
- 
                              
                                БезопасностСистема използваща микроинвертори, работещи с безопасно постоянно напрежение и възпрепятстване на опасността от пожари. 
 
- 
                              
                                ЕфективностПо-голям енергиен добив, благодарение на елиминиране на загубите от засенчване, замърсяване и разброс в параметрите на планетата. 
 
 
            
                                
                    Модул: Sunmodule+ SW 245 Mono
                    
                                                
                        
                            Технически данни:
| Максимална мощност: | 245 W | 
| Напрежение на п. х. | 37.7 Uoc, V | 
| Напрежение при Pmax. | 30.8 Ump, V | 
| Ток на късо съединение: | 8.25 Isc, A | 
| Ток при Pmax. | 7.96 Imp, A | 
 
| Ефективност на модула: | 14.61 % | 
| Толеранс на мощността: | -0/+5 W | 
| Температурен коефициент Isc: | +0.004 %/°K | 
| Температурен коефициент Uoc: | -0.300 %/°K | 
| Температурен коефициент Pmp: | -0.450 %/°K | 
 
 
Механични характеристики
| Размери на модула: | 1675/1001/31 мм. | 
| Тегло на модула: | 21.2 кг. | 
 
| Работен темп. диапазон: | -40°С до +85°С | 
| Куплунзи: | МС4 | 
 
                                                             Техническа документация
                                                     
                     
                    
                 
                                
                    Микроинвертор: Enecsys SMI-S240W-60
                    
                                                
                        
                            Технически данни:
Постоянно токова част (DC)
| Номинална входна мощност: | 240 W | 
| Препоръчителна вх. мощност: | 260 W | 
| Максимално вх. напрежение: | 43 Umax, V | 
 
| Минимално вх. напрежение: | 20 Umin, V | 
| Диапазон на напрежението: | 21-35 V | 
| Максимален входен ток: | 12 Imax, A | 
 
 
Променливо токова част (AC)
| Максимална изх. мощност: | 240 W | 
| Номинален изх. ток: | 0.98 A | 
| Номинално изх. напрежение: | 230 W | 
 
| Номинална честота: | 50 Hz | 
| Фактор на мощността: | >0.95 Cosφ | 
|  |  | 
 
 
Механични характеристики
| Размери на корпуса: | 262/160/35 мм. | 
| Тегло: | 1.8 кг. | 
| Работен темп. диапазон: | -40°С до +85°С | 
 
| Куплунзи: | МС4 | 
| Степен на защита: | IP66 | 
| Охлаждане: | Естествена конвекция | 
 
 							
                         
                     
                    
                 
                                
                    Микрокомпютър: LogiLight Premium
                    
                                                
                        
                            Технически данни:
| Номинално напрежение: | 230 V | 
| Максимален ток: | 16 A | 
| Номинална честота: | 50 Hz | 
 
| Толеранс на напрежението: | 175...275 V | 
| Работен тем. диапазон: | +5...+85 °C | 
| Грешка при измерването: | +/-2 % | 
 
 
Обхват на показанията:
| Напрежение: | 0...9999 V | 
| Ток: | 0...16 A | 
| Честота: | 0...9999 Hz | 
 
| Мощност: | 0...9999 W | 
| Енергия: | 0.00...9999.9 kWh | 
| Фактор на мощността: | 0.20...1.0 Cosφ | 
 
                                                             Техническа документация
                                                     
                     
                    
                 
             
            На горе